
|
REFERÊNCIA MARCADA NO CHASSIS REFERENCE MARKED ON THE CHASSIS |
CHASSIS |
| A99.190 | 12.4/12.5 |
| A99.190-14 | 12.5 |
| C71.190-02 | 12.7 |
| G70.190 | 12.7 |
| G99.190 | 12.6 |
| G80.190 | 12.8 |
| KX1.190-08 | K1 |
| KX1.190-10 | K1 |
| S99.190-04 | 14.2 |
| S99.190-07 | 14.2 |
| S99.190-08 | 14.2 |
| U99.190-08 | 14.2 |
| XDK.190-01 | K2 |
| ZA1.190 | 22.2 |
| ZA1.190-07 | 22.2 |
| ZA1.190-08 | 22.1 |
| ZA1.190-12 | 22.1 |
| ZA1.196-07 | 22.1 |
| ZA4.190-09 | 16.1 |
| ZA4.190-11 | 16.1 |
| ZA4.190-13 | 16.1 |
| ZA4.820 | 16.1 |
| ZX8.190-11 | C7/C8 |
| ZX8.190-13 | C7/C8 |
| Z50.190-01 | E1 |
| Z50.190-06 | E1 |
| Z50.190-08 | E1 |
| 5LZ.190 | 11.1 |
| 6BZ.190 | 12.1 |
| 6SZ.190 | 11.2 |
| 7LY.190 | 12.3 |
| 7SZ.190 | 14.1 |
| 50S.190D | 10.2 |
| 63Y.190 | 10.3 |
| 67D.190 | 10.4 |
Esquemas de:
Osciloscópio