
| Localidade | Frequência |
| Barrosa (Ilha de S.Miguel) | Canal 48 Frequência 690Mhz |
| Castelete | Canal 49 Frequência 698Mhz |
| Espalamaca | Canal 47 Frequência 682Mhz |
| Pico Alto - Ilha de St. Maria | Canal 55 Frequência 746Mhz |
| Pico do Geraldo - Ilha do Pico | Canal 48 Frequência 690Mhz |
| Pico Jardim - Ilha Graciosa | Canal 49 Frequência 698Mhz |
| Santa Bárbara - Ilha Terceira | Canal 55 Frequência 746Mhz |
| Santa Luzia - Ilha Terceira | Canal 47 Frequência 682Mhz |
| Velas - Ilha de S.Jorge | Canal 56 Frequência 754Mhz |
| Pico Arco da Calheta |
| Pico Arco de S.Jorge |
| Pico da Cruz |
| Pico do Facho |
| Pico do Gaio |
| Pico do Silva |
| Porto Santo |
| Na Madeira a TDT Emite sempre no Canal 54 Frequência 738MHz |
Emissores e Retransmissores da Tdt, Televisão Digital Terrestre que arrancaram em 29 Abril 2009
| Monsanto (Lisboa) Canal 56 Freq. 754MHz | Benfica (Lisboa) Canal 56 Freq. 754MHz | Alto S.Bento (Évora) Canal 67 Freq. 754MHz | Barrosa (Açores- S.Miguel) Canal 48 Freq. 690MHz |
| Caparica Canal 56 Freq. 754MHz | Alto do Galeão (Darque - Viana do Castelo) Canal 56 Freq. 754MHz | Leiranco (Chaves) Canal 56 Freq. 754MHz | Monte da Virgem (Porto) Canal 56 Freq. 754MHz |
| Mangualde Canal 56 Freq. 754MHz | Penedo da Saudade (Coimbra) 56 Freq. 754MHz | Pico do Galo (Madeira) Canal 54 Freq. 738MHz | São Miguel (Faro) 56 Freq. 754MHz |
| Sintra 56 Freq. 754MHz | Trancão (Torres Novas) 56 Freq. 754MHz | Volta da Pedra (Palmela) 56 Freq. 754MHz |
Esquemas de:
Osciloscópio