Esta tabela de medidas de fios para bobinagens é uma tabela muito útil para enrolamento de bobinas e transformadores. Quem não tem um paquímetro, ou a escala para fios usados nas bobinagens de transformadores e bobinas, experimente enrolar 10 espiras (ou múltiplos de 10 espiras), do fio que não sabe a medida num lápis (por exemplo) e, depois, medir o comprimento do enrolamento com uma régua, devendo seguidamente dividir o valor obtido pelo número de espiras que enrolou. O valor obtido assim, deve ser procurado na tabela abaixo, na coluna referente ao diâmetro. Poderá haver uma pequena diferença devido à espessura da camada de verniz mas, não terá muita influência na medida.
Na figura acima, a medida para 10 espiras foi de 1,33cm, o que dividido por 10, dá 0,133cm ou 1,33mm. Se consultarmos a tabela abaixo ,a medida que mais
se aproxima é o fio 16AWG. Devemos sempre arredondar para baixo, para compensar a espessura da capa de esmalte.
| AWG | DIÂMETRO mm2 | SECÇÃO mm2 | ESPIRAS cm2 | Kg/Km | RESISTÊNCIA OHMS/Km | CAPACIDADE AMPÉRES |
| 0000 | 11,86 | 107,2 | 0,158 | 319 | ||
| 000 | 10,4 | 85,3 | 0,197 | 240 | ||
| 00 | 9,226 | 64,43 | 0,252 | 190 | ||
| 0 | 8,252 | 53,48 | 0,317 | 150 | ||
| 1 | 7,348 | 42,41 | 375 | 0,4 | 120 | |
| 2 | 6,544 | 33,63 | 295 | 0,5 | 96 | |
| 3 | 5,827 | 26,67 | 237 | 0,63 | 78 | |
| 4 | 5,189 | 21,15 | 188 | 0,8 | 60 | |
| 5 | 4,621 | 16,77 | 149 | 1,01 | 48 | |
| 6 | 4,115 | 13,3 | 118 | 1,27 | 38 | |
| 7 | 3,665 | 10,55 | 94 | 1,7 | 30 | |
| 8 | 3,264 | 8,36 | 74 | 2,03 | 24 | |
| 9 | 2,906 | 6,63 | 58,9 | 2,56 | 19 | |
| 10 | 2,588 | 5,26 | 46,8 | 3,23 | 15 | |
| 11 | 2,305 | 4,17 | 32,1 | 4,07 | 12 | |
| 12 | 2,053 | 3,31 | 29,4 | 5,13 | 9,5 | |
| 13 | 1,828 | 2,63 | 23,3 | 6,49 | 7,5 | |
| 14 | 1,628 | 2,08 | 5,6 | 18,5 | 8,17 | 6 |
| 15 | 1,45 | 1,65 | 6,4 | 14,7 | 10,3 | 4,8 |
| 16 | 1,291 | 1,31 | 7,2 | 11,6 | 12,9 | 3,7 |
ESQUEMAS DE: